| Model Year | Late 2024 |
| Processor | Apple M4 |
| GPU | Apple (8-Core) |
| Installed RAM | 16 GB |
| Panel Type | IPS-Type LCD |
| Display Size | 24″ |
| Native Resolution | 4480 x 2520 |
| Total Installed Storage | 256 GB |
| Inputs/Outputs | 2x USB-C (Thunderbolt 4) / Supports Video Alt Mode |
| Audio I/O | 1x 1/8″ / 3.5 mm Headphone/Microphone Input/Output |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) with MU-MIMO Support |
| Bluetooth | 5.3 |
| Keyboard | Wireless Chiclet-Style Keyboard |
| Pointing Device | Wireless Mouse |
| Model Year | Late 2024 |
| Performance | |
| Processor | Apple M4 |
| CPU | 8-Core: |
| Performance (4 Cores) | |
| Efficiency (4 Cores) | |
| Dedicated AI Cores | Yes |
| Graphics Type | Integrated |
| GPU | Apple (8-Core) |
| Installed RAM | 16 GB |
| RAM Type | Embedded DRAM |
| RAM Configuration / Capacity | Onboard/Not Upgradeable |
| Display | |
| Panel Type | IPS-Type LCD |
| Display Size | 24″ |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Native Resolution | 4480 x 2520 |
| Touchscreen | No |
| Finish | Glossy with Antireflective Coating |
| Maximum Brightness | 500 nits / cd/m2 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Variable Refresh Technology | No |
| Storage and Expansion | |
| Total Installed Storage | 256 GB |
| Storage Drive Type | 1x 256 GB / Integrated NVMe SSD |
| Inputs / Outputs | |
| Inputs/Outputs | 2x USB-C (Thunderbolt 4) / Supports Video Alt Mode |
| Audio I/O | 1x 1/8″ / 3.5 mm Headphone/Microphone Input/Output |
| Network I/O | No |
| Built-In Speakers | 6 and Subwoofer |
| Built-In Microphones | 3 |
| Media/Memory Card Slot | No |
| Communications | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) with MU-MIMO Support |
| Bluetooth | 5.3 |
| Webcam | User-Facing: 12 MP (1080p) |
| Keyboard & Mouse | |
| Keyboard | Wireless Chiclet-Style Keyboard |
| Pointing Device | Wireless Mouse |
| General | |
| Power Supply | 143 W with Barrel/Proprietary |
| Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Certifications | ENERGY STAR |
| Dimensions | 21.5 x 18.1 x 5.8″ / 546.1 x 459.7 x 147.3 mm |
| Weight | 9.75 lb / 4.42 kg |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 22.6 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 25.75 x 22.76 x 7″ |
| brands | Apple |
|---|---|
| condition | new |
| Shipping | Free Shipping |
LENOVO LAPTOP LOQ 15IRX9 INTEL CORE I7 13650HX 24GB MEMORY 512GB NVME NVIDIA 6GB RTX4050 GRAPHICS 15.6" 144HZ 83DV00ULPS
TENDA ACCESS POINT CEILING I24 POE GIGABIT AC1200 2.4 GHZ, 5GHZ
LENOVO LAPTOP THINKBOOK 16 G7 IML INTEL ULTRA 7 155H 8GB MEMORY 512GB NVME INTEL SHARED GRAPHICS 16" FHD 21MS000NGQ
TENDA ROUTER F3 N300 2.4GHZ 3 ANTENNAS
HP LAPTOP 15-FD0213TU INTEL CORE I7 1334U 8GB MEMORY 512GB NVME INTEL IRIS XE GRAPHICS 15.6" 99V68PA
ASUS LAPTOP X515JP-EJ408 INTEL CORE I7 1065G7 8GB MEMORY 1TB SATA GEFORCE MX330 2GB GRAPHICS 15.6"FHD 90NB0SS2-M003D0
Xigmatek XA22 Micro-ATX Case 2 Side Tempered Glass
TENDA ACCESS POINT CEILING I27 POE GIGABIT AX3000 2.4GHZ, 5GHZ WIFI 6
3m Cat6 Patch Cord Netowrk cable
ASUS TUF LAPTOP F15 FX507VI INTEL CORE I7 13620H 16GB MEMORY 1TB NVME GEFORCE RTX 4070 8GB GRAPHICS 15.6" WIN 11 90NR0FH7-M006D0 




There are no reviews yet.