| Model name | 27B1H2 |
| Panel | 27″ (IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
| Effective Viewing Area (mm) | 597.89 (H) × 336.31 (V) |
| Brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1300 : 1 (Typical) 20 Million : 1 |
| Response Time | 4ms (GtG) |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Color Gamut | NTSC 83% (CIE1976) / sRGB 103% (CIE1931) |
| Color Accuracy | – |
| Optimum Resolution | 1920 × 1080 @ 100Hz – HDMI, 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
| Display Colors | 16.7 Million |
| Signal Input | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
| HDCP Version | HDMI 1.4 |
| USB Hub | no |
| Power Supply | 19V DC, 1.31A |
| Power Consumption (typical) | 20W |
| Speakers | no |
| Line in & Earphone | Earphone |
| Wall-Mount | 75mm x 75mm |
| Adjustable Stand | Tilt: -5° ~ 23° |
| Product without Stand (mm) | 360.4 (H) × 611.3 (W) × 35.7 (D) |
| Product with Stand (mm) | 460.2 (H) × 611.3 (W) × 199.8 (D) |
| Product without Stand (kg) | 3.28 |
| Product with Stand (kg) | 5.25 |
| Cabinet Color | Black |
| Regulatory Approvals | CE / FCC |
| Shipping | Free Shipping |
|---|---|
| condition | new |
HP LAPTOP 15-FD0213TU INTEL CORE I7 1334U 8GB MEMORY 512GB NVME INTEL IRIS XE GRAPHICS 15.6" 99V68PA
TENDA ROUTER TX12L PRO AX3000 2.4 & 5GHZ 5 ANTENNAS GIGABIT WI-FI 6
HP LAPTOP 15-FD0005DX INTEL CORE I5 1235U 8GB MEMORY 512GB NVME INTEL UHD GRAPHICS 15.6" FHD TOUCH A9PE6UA
HP LAPTOP 250 G10 INTEL CORE I3 1315U 4GB MEMORY 256GB NVME INTEL IRIS XE GRAPHICS 15.6" 8X8K2ES
HP LAPTOP VICTUS 15-FB2063DX RYZEN 5-7535HS 8GB MEMORY 512GB NVME RADEON RX 6550M 4GB GRAPHICS 15.6" 144HZ WIN 11 9Z7L4UA
BOARD-X TONER XEROX COMPATIBLE 3052/3260/3215/106R02778 BLACK
PoPo PM01 Wireless Mouse-Light Blue
HP LAPTOP 15-FD0355NIA INTEL CORE I5 1334U 8GB MEMORY 512GB NVME INTEL UHD GRAPHICS 15.6" FHD 9Q341EA 




There are no reviews yet.