| Model name | 22BIHS |
| Panel | 21.5″ (IPS) |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.24825 (H) × 0.24825 (V) |
| Effective Viewing Area (mm) | 476.64 (H) × 268.11 (V) |
| Brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR) |
| Response Time | 7ms GtG |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Color Gamut | NTSC 76.8% (CIE1976) / sRGB 91.1% (CIE1931) |
| Color Accuracy | – |
| Optimum Resolution | HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
| Display Colors | 16.7 Million |
| Signal Input | VGA × 1 / HDMI 1.4 × 1 |
| HDCP Version | – |
| USB Hub | no |
| Power Supply | 19VDC, 1.31A |
| Power Consumption (typical) | 21W |
| Speakers | – |
| Line in & Earphone | – |
| Wall-Mount | 75mm × 75mm |
| Adjustable Stand | Tilt: -4° ~ 21.5° |
| Product without Stand (mm) | – |
| Product with Stand (mm) | 391.9 (H) × 490.1 (W) × 180.8 (D) |
| Product without Stand (kg) | – |
| Product with Stand (kg) | 2.16 |
| Cabinet Color | Black |
| Regulatory Approvals | BSMI / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
| Shipping | Free Shipping |
|---|---|
| condition | new |
LENOVO LAPTOP IDEAPAD 1 15IGL7 INTEL CELERON N4500 8GB MEMORY 256GB NVME INTEL UHD 600 GRAPHICS 15.6" HD 82LX00CCAX
HP LAPTOP 15-FD0095WM INTEL CORE I5 1235U 8GB MEMORY 256GB NVME INTEL IRIS XE GRAPHICS 15.6" WIND 11 A2BZ9UA
TPLINK WR820N 300Mps Wireless N Speed Router
HP LAPTOP ENVY X360 14-ES1013DX INTEL CORE 5 8GB MEMORY 512GB NVME INTEL IRIS XE GRAPHICS 14" TOUCH WIN 11 9R8R2UA
3m Cat6 Patch Cord Netowrk cable
LENOVO LAPTOP LOQ 15IRX9 INTEL CORE I7 13650HX 24GB MEMORY 512GB NVME NVIDIA 6GB RTX4050 GRAPHICS 15.6" 144HZ 83DV00ULPS
HP LAPTOP 15-FD0355NIA INTEL CORE I5 1334U 8GB MEMORY 512GB NVME INTEL UHD GRAPHICS 15.6" FHD 9Q341EA
LENOVO LAPTOP V15 G4 IRU INTEL CORE I5 13420H 8GB MEMORY 512GB NVME INTEL UHD GRAPHICS 15.6" FHD FREE BAG 83A10099AK
ASUS TUF LAPTOP F15 FX507VI INTEL CORE I7 13620H 16GB MEMORY 1TB NVME GEFORCE RTX 4070 8GB GRAPHICS 15.6" WIN 11 90NR0FH7-M006D0 



There are no reviews yet.