| Antenna Type | Sector Antenna |
| Frequency Range | 5100-5850 MHz |
| Gain | 18-19dBi |
| Polarization | Vertical |
| Horizontal Beamwidth (6dB) | 120° |
| Vertical Beamwidth (6dB) | 120° |
| Elevation Beamwidth | 4° |
| Electrical Downtilt | 0° |
| Front-To-Back Ratio | >25dB |
| Isolation | >25dB |
| VSWR | ≤ 2.0 |
| Maximum Power Per Port | 20W |
| Impedance | 50Ω |
| Antenna Dimensions( LxWxD) | 785 x 150 x 20mm |
| Mounting | Pole (D30-70mm) |
| Mechanical tilt capability | 0~4° |
| Connector Type | 2*RP-SMA |
| Operational Temperature | -40°C to 70°C |
| Operational Humidity | 10%~90% non-condensing |
| condition | new |
|---|---|
| Shipping | Free Shipping |
HP LAPTOP 15-DW3170NIA INTEL CORE I7 1165G7 8GB MEMORY 512GB NVME GEFORCE MX450 2GB GRAPHICS 15.6 HD 4D4K8EA
TENDA 4G LTE ROUTER 4G185 N150 2.4GHZ INTERNAL ANTENNAS
TENDA ROUTER TX9 PRO AX3000 2.4 & 5GHZ 4 ANTENNAS GIGABIT WI-FI 6 








There are no reviews yet.