| Antenna Type | Sector Antenna |
| Frequency Range | 5100-5850 MHz |
| Gain | 18-19dBi |
| Polarization | Vertical |
| Horizontal Beamwidth (6dB) | 120° |
| Vertical Beamwidth (6dB) | 120° |
| Elevation Beamwidth | 4° |
| Electrical Downtilt | 0° |
| Front-To-Back Ratio | >25dB |
| Isolation | >25dB |
| VSWR | ≤ 2.0 |
| Maximum Power Per Port | 20W |
| Impedance | 50Ω |
| Antenna Dimensions( LxWxD) | 785 x 150 x 20mm |
| Mounting | Pole (D30-70mm) |
| Mechanical tilt capability | 0~4° |
| Connector Type | 2*RP-SMA |
| Operational Temperature | -40°C to 70°C |
| Operational Humidity | 10%~90% non-condensing |
| condition | new |
|---|---|
| Shipping | Free Shipping |
HP LAPTOP 250 G7 INTEL CELERON N4020 4GB MEMORY 1TB HDD INTEL UHD 600 GRAPHICS 15.6 197V0EA
LENOVO LAPTOP V15 G4 IRU INTEL CORE I5 13420H 8GB MEMORY 512GB NVME INTEL UHD GRAPHICS 15.6" FHD FREE BAG 83A10099AK
TENDA ADSL2 PLUS ROUTER D301 N300 2.4GHZ 2 ANTENNAS
IWAYS HDMI 4K 3M Cable | HDM4K-3M
TPLINK WA850RE 300Mps Wireless N Wall Plugged Range Externder 








There are no reviews yet.