| Antenna Type | Sector Antenna |
| Frequency Range | 5100-5850 MHz |
| Gain | 15-16dBi |
| Polarization | Vertical |
| Horizontal Beamwidth (6dB) | 120° |
| Vertical Beamwidth (6dB) | 120° |
| Elevation Beamwidth | 7° |
| Electrical Downtilt | 0° |
| Front-To-Back Ratio | >25dB |
| Isolation | >25dB |
| VSWR | ≤ 2.0 |
| Maximum Power Per Port | 20W |
| Impedance | 50Ω |
| Antenna Dimensions( LxWxD) | 385 x 150 x 20mm |
| Mounting | Pole (D30-70mm) |
| Mechanical tilt capability | 0~7° |
| Connector Type | 2*RP-SMA |
| Operational Temperature | -40°C to 70°C |
| Operational Humidity | 10%~90% non-condensing |
| condition | new |
|---|---|
| Shipping | Free Shipping |
LENOVO LAPTOP IDEAPAD SLIM 3 15IRU8 INTEL CORE I3 1315U 8GB MEMORY 256GB NVME INTEL UHD GRAPHICS 15.6" FHD 82X700BTAX
BOARD-X TONER CANON COMPATIBLE C737 BLACK
WIWU S900 LAPTOP STAND - GRAY
Xigmatek EN49790 Phantom Mid Tower Gaming Case 4fans RGB | EN49790
HP LAPTOP VICTUS 15-FB2063DX RYZEN 5-7535HS 8GB MEMORY 512GB NVME RADEON RX 6550M 4GB GRAPHICS 15.6" 144HZ WIN 11 9Z7L4UA
TENDA 4G PLUS LTE ROUTER 4G09 AC1200 2.4 & 5.8GHZ 2 ANTENNAS 








There are no reviews yet.