| Capacity | 120GB / 240GB / 256GB / 480GB / 512GB / 960GB |
| Form Factor | 2.5″ |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensions (L x W x H) | 100.45 x 69.85 x 7mm / 3.95 x 2.75 x 0.27inch |
| Weight | 47.5g / 1.68oz |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Sequential Read (Max*) | Up to 520MB/s |
| Sequential Write (Max*) | Up to 450MB/s |
| 4KB Random Read IOPS(Max*) | Up to 40K |
| 4KB Random Write IOPS(Max*) | Up to 75K |
| Operating Temperature | 0°C – 70°C |
| Storage Temperature | -40°C – 85°C |
| Shock Resistance | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Terabytes Written (TBW)(Max Capacity*) | 560TB** |
Computer Accessories
ADATA SATA HARD DRIVE 512GB SSD SATA III 3D NAND 6.0GBS AULT-SU680-512GR
$33.00
WhatsApp us
| condition | new |
|---|---|
| Shipping | Free Shipping |
TENDA 4G LTE ROUTER 4G185 N150 2.4GHZ INTERNAL ANTENNAS
LENOVO LAPTOP LOQ 15IRX9 INTEL CORE I5 13450HX 24GB MEMORY 512GB NVME NVIDIA 6GB RTX3050 GRAPHICS 15.6" 144HZ 83DV00UQPS
APPLE 10.2" IPAD 9TH GEN, 64GB, WI-FI, MK2L3 SILVER
Xigmatek EN49790 Phantom Mid Tower Gaming Case 4fans RGB | EN49790 




There are no reviews yet.